撰稿人:吴惠茹 撰稿部门:图书馆 审稿人:辛海霞
2021年5月24日-30日,图书馆举办的“社科知识检索有奖竞答”顺利举行。该活动是图书馆“社科普及周”系列活动之一,旨在通过社科知识检索竞答的方式,向同学们普及社会科学知识,传播中华优秀文化,提升同学们对社科知识的关注和了解,同时提升信息检索基本技能。
此次检索竞答的题目范围包括党史知识、信息素养基本知识、中华优秀传统文化百科知识。活动以问卷星为在线竞赛平台,以随机组卷的方式进行在线检索答题。每组卷有25道客观题,限时30分钟内完成,参赛者在规定时间内答题完毕并提交答卷即为成功参赛。每人都可反复参赛答题,取最高分成绩记录进行评奖。活动不设门槛,吸引了大批同学积极参与。参赛者提交答卷后可即时查看自己的得分和当前排名,有部分同学为了在最短答题时间内获得最好成绩,反复参赛答题数十次,在网上与其他参赛者暗暗PK,相互比拼手速和正确率。比赛最终吸引了同学们累计参与答题1224人次,其中获得满分的有252人次。比赛结束后,图书馆按得分高低和答题用时进行排名,评选出了前25名优胜者进行奖励。
此次活动受到了同学们的广泛关注和积极参与,通过检索答题,同学们一方面提升了自身的社科知识积累,另一方面也得到了一次很好的信息检索实战锻炼,活动取得了圆满效果。
附件:“社科知识检索有奖竞答”获奖名单公布
“社科知识检索有奖竞答”获奖名单公布
排名 | 获奖等次 | 姓名 | 得分 | 用时 (秒) | 班级 | 学号 |
1 | 一等奖 (4名) | 卢海金 | 100 | 27 | 19级工业3班 | 201930170166 |
2 | 吴泽鑫 | 100 | 28 | 19级工业3班 | 201930170153 |
3 | 游家谦 | 100 | 30 | 19级工业3班 | 201930170157 |
4 | 张树铮 | 100 | 30 | 18级计算机科学与技术 | 183119166 |
5 | 二等奖 (7名) | 杨晓璇 | 100 | 32 | 20级智能3班 | 202030000367 |
6 | 蔡志达 | 100 | 35 | 18级计算机3班 | 183119138 |
7 | 罗松镇 | 100 | 35 | 18级计算机3班 | 183119162 |
8 | 潘婉晴 | 100 | 36 | 20级智能4班 | 202030000495 |
9 | 苏培亮 | 100 | 37 | 19级工商协同2班 | 201930150242 |
10 | 陈柏妍 | 100 | 38 | 20级智能5班 | 202030000502 |
11 | 李洁 | 100 | 38 | 20级智能4班 | 202030000481 |
12 | 三等奖 (14名) | 陈金霞 | 100 | 46 | 19级工商1班 | 201930150136 |
13 | 林汇萍 | 100 | 46 | 19级会计2班 | 201930160069 |
14 | 王淑茹 | 100 | 54 | 19级会计2班 | 201830390044 |
15 | 潘振强 | 100 | 57 | 18级社区2班 | 201830350047 |
16 | 姚东平 | 100 | 58 | 20级智能终端3班 | 202030000383 |
17 | 吕碧瑜 | 100 | 60 | 19级社区2班 | 201930150426 |
18 | 伍子明 | 100 | 116 | 20级智能终端3班 | 202030000388 |
19 | 吴伟凤 | 100 | 188 | 19级学前教育3班 | 201930370096 |
20 | 苏凤宪 | 100 | 410 | 20级新能源班 | 202030001307 |
21 | 张子康 | 100 | 1018 | 19级计应协同1班 | 201930140267 |
22 | 李铭仪 | 100 | 1035 | 20级安全1班 | 202030002944 |
23 | 周俊 | 100 | 1681 | 20级智能终端4班 | 202030000475 |
24 | 陈幼君 | 96 | 55 | 20级包装1班 | 202030001852 |
25 | 张亮辉 | 96 | 77 | 18级计科3 | 183119148 |
以上获奖同学请于6月7日起(上午9:00-12:00;下午3:00-5:30)带上本人校园卡到图书馆四楼A407领取奖品。